Dassault Falcon 8X delivery tracker

The Falcon 8X delivery tracker is updated as and when new Falcon 8X private jets are handed over, and is intended to track where and when – and to whom – the aircraft are delivered to.
It should be noted that the following data is based on when the aircraft leaves the manufacturer’s delivery facility.
Aircraft are often registered in one country, but based in another. Where this happens we have tried to capture the country that the aircraft is actually based in.
As a āliveā document, updates could be made at any time. Please refer to the date that appears underneath the table to see when/what changes are made.
Dassault Falcon 8X deliveries to date
Date | Reg | Type | MSN | Country |
---|---|---|---|---|
31/10/2016 | N629GD | Gulfstream G650ER | 6209 | USA |
26/10/2016 | N550RN | Gulfstream G550 | 5550 | USA |
31/10/2016 | N706NR | Gulfstream G650ER | 6213 | USA |
24/10/2016 | M-GULF | Gulfstream G650 | 6207 | Isle of Man |
13/10/2016 | CS-GLG | Global 6000 | 9757 | Portugal |
13/10/2016 | N80AD | Gulfstream G550 | 5539 | USA |
05/10/2016 | SX-CGR | Falcon 8X | 405 | Greece |
03/10/2016 | HB-JFP | Gulfstream G650 | 6206 | Switzerland |
30/09/2016 | D-BFIL | Legacy 450 | 15 | Germany |
30/09/2016 | N682GD | Gulfstream G650 | 6182 | USA |
30/09/2016 | SP-KOW | Citation M2 | 929 | Poland |
30/09/2016 | G-USHA | LearJet 75 | 535 | UK |
30/09/2016 | G-ZNTH | LearJet 75 | 540 | UK |
29/09/2016 | LV-GQT | Citation M2 | 923 | Argentina |
27/09/2016 | G-OREZ | Citation M2 | 928 | UK |
26/09/2016 | M-MAVP | Global 6000 | 9742 | Isle of Man |
26/09/2016 | 9H-VCO | Challenger 350 | 20642 | Malta |
26/09/2016 | PR-HFT | Citation M2 | 925 | Brazil |
23/09/2016 | N1BN | Gulfstream G650ER | 6205 | USA |
23/09/2016 | 9H-VJX | Global 6000 | 9738 | Malta |
22/09/2016 | A6-MAF | Gulfstream G650 | 6203 | UAE |
22/09/2016 | 9H-VCN | Challenger 350 | 20628 | Malta |
21/09/2016 | VP-CPG | Gulfstream G650 | 6202 | Cayman Islands |
20/09/2016 | XA-FLA | Phenom 300 | 361 | Mexico |
19/09/2016 | SP-MSG | Phenom 300 | 370 | Poland |
02/09/2016 | HZ-SK11 | Legacy 500 | 51 | Saudi Arabia |
02/09/2016 | LN-STB | Challenger 350 | 20639 | Norway |
02/09/2016 | N546GD | Gulfstream G550 | 5546 | USA |
01/09/2016 | M-ABJL | Gulfstream G650 | 6198 | Isle of Man |
31/08/2016 | N650NB | Gulfstream G650 | 6200 | USA |
27/08/2016 | ZS-EZY | Falcon 2000S | 738 | South Africa |
25/08/2016 | 9K-GGD | Gulfstream G650 | 6189 | Kuwait |
25/08/2016 | N537BT | Gulfstream G550 | 5537 | USA |
25/08/2016 | N650XA | Gulfstream G650ER | 6201 | USA |
24/08/2016 | N730LF | Gulfstream G650ER | 6197 | USA |
23/08/2016 | HL8068 | Gulfstream G650ER | 6199 | South Korea |
11/08/2016 | 9H-SSK | Gulfstream G650 | 6195 | Malta |
08/08/2016 | VP-CCY | Gulfstream G650ER | 6194 | Cayman Islands |
08/08/2016 | N915AM | Gulfstream G450 | 4346 | USA |
04/08/2016 | N543GD | Gulfstream G550 | 5543 | USA |
04/08/2016 | N543GD | Gulfstream G550 | 5543 | USA |
29/07/2016 | N216QS | Challenger 650 | 6077 | USA |
29/07/2016 | N794QS | Challenger 350 | 20638 | USA |
28/07/2016 | D-ANMB | Global 6000 | 9723 | Germany |
28/07/2016 | N792QS | Challenger 350 | 20634 | USA |
28/07/2016 | N793QS | Challenger 350 | 20636 | USA |
26/07/2016 | N82A | Gulfstream G650ER | 6188 | USA |
26/07/2016 | EC-MLA | Dassault Falcon 2000S | 735 | Spain |
25/07/2016 | VP-CKL | Gulfstream G650ER | 6191 | Cayman Islands |
25/07/2016 | N912GG | Gulfstream G650ER | 6193 | USA |
22/07/2016 | M-ARUB | Challenger 650 | 6075 | Isle of Man |
15/07/2016 | N284EM | Gulfstream G280 | 2094 | USA |
12/07/2016 | XA-GGS | Citation Latitude | 680A-0032 | Mexico |
30/06/2016 | N542GD | Gulfstream G550 | 5542 | USA |
30/06/2016 | N891WW | Gulfstream G650ER | 6192 | USA |
30/06/2016 | N678GA | Gulfstream G650 | 6178 | USA |
29/06/2016 | D-AZZA | Challenger 650 | 5968 | Germany |
29/06/2016 | M-RAYS | Challenger 650 | 6069 | Isle of Man |
28/06/2016 | OE-HGG | Challenger 350 | 20618 | Austria |
28/06/2016 | 9H-VJW | Global 6000 | 9728 | Malta |
27/06/2016 | 9H-VCM | Challenger 350 | 20624 | Malta |
24/06/2016 | A7-CGC | Gulfstream G650ER | 6179 | Qatar |
23/06/2016 | PP-ADZ | Gulfstream G650ER | 6190 | Brazil |
20/06/2016 | 9K-GGC | Gulfstream G650 | 6183 | Kuwait |
17/06/2016 | M-GAGA | Gulfstream G650ER | 6173 | Isle of Man |
15/06/2016 | A6-EFB | Phenom 100 | 50000371 | UAE |
15/06/2016 | HB-JSF | Challenger 650 | 6073 | Switzerland |
09/06/2016 | N904TS | Gulfstream G450 | 4347 | USA |
08/06/2016 | VP-CKV | Gulfstream G650ER | 6186 | Cayman Islands |
08/06/2016 | 9H-FCA | Global 6000 | 9665 | Malta |
08/06/2016 | VP-CKV | Gulfstream G650ER | 6186 | Cayman Islands |
07/06/2016 | A6-YMA | Gulfstream G550 | 5536 | UAE |
06/06/2016 | CS-CHE | Challenger 350 | 20623 | Portugal |
02/06/2016 | M-ABIZ | Gulfstream G650 | 6168 | Isle of Man |
01/06/2016 | EC-MLR | Gulfstream G650 | 6184 | Spain |
31/05/2016 | VP-BZF | Gulfstream G650 | 6185 | Bermuda |
31/05/2016 | N540W | Gulfstream G650 | 6172 | USA |
31/05/2016 | N155AN | Gulfstream G650 | 6187 | USA |
31/05/2016 | N827DC | Gulfstream G650ER | 6174 | USA |
19/05/2016 | 9H-VJV | Global 6000 | 9725 | Malta |
18/05/2016 | ZS-CKA | Challenger 350 | 20626 | South Africa |
17/05/2016 | N566NS | Gulfstream G650ER | 6180 | USA |
14/05/2016 | YU-MPC | Citation M2 | 525-0911 | Serbia |
12/05/2016 | M-CVGL | Global 5000 | 9687 | Isle of Man |
12/05/2016 | 9H-VJU | Global 6000 | 9724 | Malta |
10/05/2016 | A7-TAA | Global 6000 | 9661 | Qatar |
09/05/2016 | N613WF | Gulfstream G550 | 5535 | USA |
09/05/2016 | N540GA | Gulfstream G550 | 5540 | USA |
07/05/2016 | CS-LAT | Citation Latitude | 680-0027 | Portugal |
05/05/2016 | N920CL | Citation Latitude | 680-0020 | USA |
02/05/2016 | N360WF | Gulfstream G550 | 5534 | USA |
30/04/2016 | N900KS | Gulfstream G650 | 6163 | USA |
28/04/2016 | N2437 | Gulfstream G650ER | 6171 | USA |
27/04/2016 | B-3988 | Gulfstream G550 | 5532 | China |
26/04/2016 | M-TECH | Challenger 350 | 20621 | Isle of Man |
26/04/2016 | N766GA | Gulfstream G650 | 6166 | USA |
22/04/2016 | VP-CRS | Falcon 7X | 268 | Cayman Islands |
20/04/2016 | CS-PHI | Phenom 300 | 332 | Portugal |
19/04/2016 | TU-VAE | Gulfstream G550 | 5533 | Ivory Coast |
18/04/2016 | N-NAME | Global 6000 | 9706 | Isle of Man |
15/04/2016 | M-TINK | Falcon 7X | 266 | Isle of Man |
02/04/2016 | G-XLSR | Citation XLS+ | 560-6202 | UK |
31/03/2016 | N628TS | Gulfstream G650ER | 6177 | USA |
31/03/2016 | G-KRBN | Phenom 300 | 50500358 | UK |
31/03/2016 | N404FX | Legacy 500 | 55000036 | USA |
30/03/2016 | VP-BCT | Gulfstream G650 | 6169 | Bermuda |
29/03/2016 | 9H-VJT | Global 6000 | 9721 | Malta |
28/03/2016 | G-HARG | Legacy 500 | 5500039 | UK |
24/03/2016 | VP-BLV | Gulfstream G650 | 6176 | Bermuda |
23/03/2016 | N650FJ | Gulfstream G650ER | 6175 | USA |
21/03/2016 | B-99988 | Gulfstream G650ER | 6165 | Taiwan |
18/03/2016 | VP-B | Global 6000 | 9715 | Bermuda |
17/03/2016 | SP-IAF | Phenom 100 | 5000368 | Poland |
17/03/2016 | B-LVA | Challenger 605 | 5896 | Hong Kong |
16/03/2016 | N73RP | Gulfstream G550 | 5528 | USA |
16/03/2016 | A7-CGB | Gulfstream G650ER | 6167 | Qatar |
15/03/2016 | N316VA | Gulfstream G550 | 5530 | USA |
14/03/2016 | N688JR | Gulfstream G650ER | 6173 | USA |
14/03/2016 | G-GVSI | Gulfstream G650 | 6160 | UK |
11/03/2016 | N584A | Gulfstream G450 | 4341 | USA |
10/03/2016 | OY-MGA | Dassault Falcon 2000LXS | 311 | Denmark |
09/03/2016 | VP-CZJ | Global 6000 | 9705 | Cayman Islands |
09/03/2016 | 9H-VJS | Global 6000 | 9711 | Malta |
07/03/2016 | RA-10204 | Gulfstream G650 | 6170 | Russia |
05/03/2016 | N523GA | Gulfstream G550 | 5523 | USA |
26/02/2016 | B-7765 | Global 6000 | 9713 | China |
24/02/2016 | C-GAJG | LearJet 75 | 45-530 | Canada |
19/02/2016 | N561SK | Gulfstream G550 | 5529 | USA |
18/02/2016 | M-ISTY | Gulfstream G280 | 2085 | Isle of Man |
16/02/2016 | SE-RMY | Global 6000 | 9714 | Sweden |
16/02/2016 | M-GABY | Global 6000 | 9637 | Isle of Man |
16/02/2016 | XA-CHD | Falcon 2000LXS | 308 | Mexico |
08/02/2016 | XA-VRM | LearJet 75 | 45-509 | Mexico |
03/02/2016 | N550GA | Gulfstream G550 | 5526 | USA |
01/02/2016 | PR-VEN | Falcon 2000LXS | 309 | Brazil |
29/01/2016 | LX-ZAK | Global 6000 | 9692 | Luxembourg |
28/01/2016 | 9H-VCL | Challenger 350 | 20606 | Malta |
28/01/2016 | VP-CAF | Global 6000 | 9686 | Cayman Islands |
26/01/2016 | B-3385 | Legacy 500 | 55000022 | China |
19/01/2016 | N270LE | Gulfstream G650ER | 6164 | USA |
15/01/2016 | N906FS | Gulfstream G550 | 5521 | USA |
07/01/2016 | N86CW | Gulfstream G280 | 2083 | USA |
06/01/2016 | N108R | Gulfstream G650 | 6154 | USA |
05/01/2016 | N347BD | Dassault Falcon 7X | 248 | USA |
05/01/2016 | P4-AGL | Challenger 350 | 20596 | Aruba |
Page last updated: 18/12/2017
Disclaimer: While Corporate Jet Investor has made every effort to ensure the accuracy of this publication, neither it or any contributor can accept any legal responsibility for any consequences that may arise from errors or omissions. Please email the author using this linkĀ